Überschlägige Berechnung der Eigenleistungen | |||
Mögliche Gewerke | Anteil an den Gebäude- | Davon Material- | Davon Lohnanteil |
Erdarbeiten | 2-5 % | 70 % | 30 % |
Betonarbeiten | 16,00 % | 50 % | 50 % |
Maurerarbeiten | 18 % | 45 % | 55 % |
Zimmererarbeiten | 2-4 % | 55-65 % | 35-45 % |
Dachdeckerarbeiten | 2 % | 60-65 % | 35-40 % |
Sanitär | 3-7 % | 60-70 % | 30-40 % |
Elektroarbeiten | 2-4 % | 55-65 % | 35-45 % |
Heizung | 7-10 % | 70-75 % | 25-30 % |
Putzarbeiten | 7-10 % | 30 % | 70 % |
Teppichboden / Laminat | 1,5-4 % | 65-75 % | 25-35 % |
Fliesenarbeiten | 3-4% | 45-65 % | 45-55 % |
Maler- u. Tapezierarbeiten | 4-6 % | 40 % | 60 % |
Innentüren | 1,5-3,5 % | 70-75 % | 25-30 % |
Estrich | 2-3 % | 50-70 % | 30-50% |
Fensterarbeiten | 5-6 % | 60-65 % | 35-40 % |
Schlosserarbeiten | 0,5-2 % | 45-55% | 45-55 % |
Außenanlagen | 2,5-5 % | 50-60 % | 40-50 % |
Quelle: FMW Finanzberatung GmbH, eigene Recherche
Hinweis: Die Kostenaufteilung der Eigenleistungen in Material- und Lohnanteil bezieht sich auf ein freistehendes Einfamilienhaus in massiver Bauweise.
Zu beachten ist noch, dass bei den verschiedenen Gewerken unterschiedliche handwerkliche Qualifikationen erforderlich sind.
Link Empfehlung | ||||
| ||||
Fachzeitschriften für Finanzierungen | ||||
Bücher rund um das Haus | ||||
Heimwerken | ||||
Haus & Garten | ||||
Küche & Haushalt | ||||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
bauinfotipps.de ist ein Angebot der FMW Finanzberatung GmbH |
Die FMW Finanzberatung GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung. |
© 2007 FMW Finanzberatung GmbH - Internet Service Provider |
|
[Immobilien & Bauen regional] [Ferienwohnungen & Feriengebiete regional] [Fondsvergleich] [Festverzinsliche Wertpapiere]
...powered by FMW |
[Immobilien] [Immobilie] [Wohnungen] [Häuser] [Haus] [Grundstücke] [Ferienwohnungen] [Bauen] [Gesuche] [Makler]
[Immobilien Hamburg] [Immobilien Hannover] [Immobilien Kiel] [Immobilien München] [Immobilien Frankfurt]
[Immobilienfinanzierung] [Baufinanzierung] [Ratenkredite] [Konsumkredite] [Baufinanzierung Kiel] [Baugeld] [Kredite]
[Finanzierungsportal] [Programmierung] [Webdesign Kiel] [Software-Entwicklung] [Webdesign] [Internelösungen] [Software]